| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de Inmueble: | Centros Comerciales | 
| Ubicación: | Ciudad de México | 
| UBICACIÓN: | Distrito Federal | 
| CONCEPTO: | Mall | 
| TIENDAS ANCLA: | Sears | 
| SUBANCLAS: | Sanborns | 
| M2 TERRENO: | 14,490 | 
| M2 CONSTRUCCIÓN: | 45,027 | 
| M2 RENTABLE: | 8,327 | 
| NIVELES: | 2 | 
| # LOCALES: | 31 | 
| ENTRETENIMIENTO: | Cinemex | 
| # CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: | 807 | 
| INICIO DE OPERACIONES: | 1999 | 
| AFLUENCIA MENSUAL (VISITANTES): | 150,000 | 
 
                         
                         
                        